Kabul-Ret İstatistikleri
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 205 | 158 | %56 | %44 |
| 2024 | 134 | 116 | %54 | %46 |
| 2023 | 151 | 78 | %66 | %34 |
| 2022 | 148 | 141 | %51 | %49 |
KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2022 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Süre İstatistikleri
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 39 | 39 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 58 | 23 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 343 | 2 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 158 | 123 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 64 | 92 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 32 | 21 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 158 | 124 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 64 | 93 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 36 | 20 |
KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
